| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 鹏华丰盛(206008)05月16日最新净值1.05 |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 鹏华丰盛多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 支持初冬 |
大规模融资 | 03-15 大规模融资 |
| - | 1 | 大家都来说说这个债基可以买吗? | 血浪鬼泣 | 03-20 北京基友 |
| - | 1 | 退出退出 | 流感菌培养皿 | 03-20 北京基友 |
| - | 1 | 鹏华丰盛3月23日起发行 | 北京基友 | 03-20 北京基友 |
| - | 0 | 怎么不涨 | 狩猎双霜 | 01-11 狩猎双霜 |
| - | 0 | 终于回的1了 | 燃灯道人 | 12-02 燃灯道人 |
| - | 0 | 加油。加油。 | 罗索斯看盘 | 11-13 罗索斯看盘 |
| - | 0 | 今天退出申请已经提交 | 马大哥哥 | 10-12 马大哥哥 |
| - | 0 | 鹏华丰盛(206008)10月07日最新净值0.97 | 基金评级 | 10-07 基金评级 |
| - | 0 | 8月7号大盘大涨,这家伙还跌了0.62%,在债券啊,初冬 | 什么什么的 | 09-08 什么什么的 |
| - | 0 | 排名126,初冬,你不羞愧吗? | 最恶心的股票 | 08-17 最恶心的股 |
| - | 0 | 鹏华丰盛拿基民的钱不当回事!工行就是它的大托儿 | 北京基友 | 08-05 北京基友 |
| - | 0 | 女孩子,真不行,居然3个月亏1.5%的债券基金,初冬不 | 水面一浮萍 | 08-03 水面一浮萍 |
| - | 0 | 为什么不涨啊 | 面条煮好了 | 07-01 面条煮好了 |
| - | 0 | 亏损了 | 一斤波菜 | 06-27 一斤波菜 |
| - | 0 | 不如存银行 | 火星基友 | 06-25 火星基友 |
| - | 0 | 鹏华丰盛处什么问题了,没动静,同类排名133名 | 夕水怜月 | 06-24 夕水怜月 |
| - | 0 | 怎么净值两周没变化???? | 火星基友 | 05-22 火星基友 |
| - | 0 | 封闭时间有点长 | 舟雪洒寒灯 | 05-20 舟雪洒寒灯 |
| - | 0 | 鹏华丰盛但愿好 | 简约了了 | 04-21 简约了了 |
| - | 0 | 鹏华基金好 | 大红果子 | 04-06 大红果子 |
| - | 0 | 笑 | 淡在那年 | 03-27 淡在那年 |



